? 滿足或超過所有 ASME B30.26 要求,包括標識、延展性、設計系數、驗證負荷和溫度要求。重要的是,還滿足其他未在 ASME B30.26 標準中提出的重要性能要求,其中包括疲勞壽命、沖擊性能和材料可追溯性要求。
? 滿足 EN1677-4:2001 的性能要求。
? 每個連桿都有用于材料可追溯性的產品標識碼 (PIC) 以及產品尺寸和名稱 Crosby? 或“CG”。
? 較大的內寬和長度可為吊索硬件和起重機吊鉤提供額外的空間。
? 平面經過工程加工以便與 S-1325A聯軸柄連桿配合使用。
? Crosby 32 毫米到 51 毫米的 342/345 強力主環是獲得 DNV Certification Notes 2.7-1(海上集裝箱)批準的類型。這些 Crosby 強力主環經過 100%的驗證測試、 MPI 和沖擊測試。上述測試由 Crosby 執行并且可根據請求提供 3.1 測試認證。
尺寸 | 重量 | 極限工作 | 驗證 | 尺寸(毫米) | 與其配套使用的 S1325A尺寸(毫米) | |||||
毫米 | 英寸 | A-344貨號 | 每個(公斤)* | 載荷(噸)* | 載荷(kN)** | A | B | C | G | |
12 | 7/16 | 1256862 | .30 | 1.60 | 39 | 12.0 | 60.0 | 120 | 6.50 | 6 |
13 | 1/2 | 1256932 | .36 | 2.50 | 61 | 13.0 | 60.0 | 120 | 6.50 | 7-8 |
17 | 11/16 | 1257002 | .86 | 4.10 | 101 | 17.0 | 90.0 | 160 | 8.50 | 10 |
19 | 3/4 | 1257072 | 1.08 | 6.70 | 164 | 19.0 | 90.0 | 160 | 8.50 | 10 |
20 | 3/4 | 1257082 | 1.17 | 6.70 | 164 | 20.0 | 80.0 | 150 | – | – |
22 | 7/8 | 1257214 | 1.59 | 8.50 | 208 | 22.0 | 90.0 | 170 | – | – |
22 | 7/8 | 1257212 | 1.63 | 8.50 | 208 | 22.0 | 100 | 180 | 10.5 | 13 |
22 | 7/8 | 1257215 | 2.39 | 6.30 | 154 | 22.0 | 145 | 275 | – | – |
25 | 1 | 1257282 | 2.43 | 11.5 | 282 | 25.0 | 115 | 210 | 13.5 | 16 |
25 | 1 | 1257302 | 2.31 | 11.5 | 282 | 25.0 | 100 | 190 | – | – |
25 | 1 | 1257332 | 3.35 | 8.90 | 218 | 25.0 | 145 | 275 | – | – |
28 | 1-1/8 | 1257352 | 3.22 | 12.9 | 316 | 28.0 | 110 | 210 | – | – |
28 | 1-1/8 | 1257382 | 3.91 | 13.0 | 319 | 28.0 | 145 | 275 | 13.5 | 16 |
31 | 1-7/32 | 1257422 | 4.86 | 17.0 | 417 | 31.0 | 145 | 275 | 15.5 | – |
32 | 1-1/4 | 1257442 | 5.30 | 17.0 | 417 | 32.0 | 140 | 270 | – | – |
36 | 1-7/16 | 1257492 | 6.87 | 24.0 | 588 | 36.0 | 155 | 285 | – | – |
38 | 1-1/2 | 1257502 | 7.63 | 31.5 | 772 | 38.0 | 140 | 270 | – | – |
40 | 1-9/16 | 1257532 | 8.96 | 28.1 | 689 | 40.0 | 160 | 300 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257569 | 10.31 | 32.0 | 785 | 45.0 | 140 | 250 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257564 | 12.70 | 38.3 | 939 | 45.0 | 170 | 320 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257562 | 12.82 | 38.3 | 939 | 45.0 | 180 | 340 | – | – |
50 | 1-31/32 | 1257582 | 17.60 | 45.0 | 1103 | 50.0 | 200 | 380 | – | – |
51 | 2 | 1257632 | 18.72 | 45.0 | 1103 | 51.0 | 215 | 390 | – | – |
57 | 2-1/4 | 1257652 | 24.5 | 65.3 | 1601 | 57.0 | 203 | 406 | – | – |
*極限載荷為極限工作載荷的 5 倍。鋼絲繩和合成吊索的應用一般需要設計系數為 5。基于單腿吊索(軸向載荷),或在夾角小于或等于 120 度的多個腿上的合成負荷。
* 驗證試驗載荷等于或超過 ASTM A952(8.1) 和 ASME B30.9 的要求。